Eesti edetabel 2026
Koostaja: Enno Akkel
Mehed
M35
60m
Rekord 7,23 Jaan Kiik 2005
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,47 | Kaido Heero | 06.08.88 | Tallinn | 14.03 | Tallinn |
| 7,83 | Urmas Tiirik | 26.09.88 | Kevek | 17.01 | Tartu |
| 7,89 | Allan Aim | 03.02.91 | 14.03 | Tallinn | |
| 7,90 | Valdur Saar | 28.04.85 | Kevek | 11.02 | Tallinn |
100m
Rekord 11,0 Mait Lind 2010
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,30 +1,5 | Urmas Tiirik | 26.09.88 | Kevek | 14.06 | Kohila |
| 12,51 +0,9 | Teet Meerits | 08.12.89 | Kevek | 08.07 | Tartu |
200m
Rekord 22,98 Mait Lind 2011
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,06 | Kaido Heero | 06.08.88 | Tallinn | 14.03 | Tallinn |
| 25,54 | Urmas Tiirik | 26.09.88 | Kevek | 17.01 | Tartu |
| 25,97 | Jakob Lääne | 13.08.89 | Fast Feet Estonia | 14.03 | Tallinn |
400m
Rekord 49,68 Indrek Kaseorg 2008
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,55 | Jakob Lääne | 13.08.89 | Fast Feet Estonia | 03.06 | Kohila |
| 57,96 | Jaan Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 03.06 | Kohila |
| 58,02 | Marco Kahu | 01.02.89 | Sparta SS | 03.06 | Kohila |
600m
Tulemused puuduvad.
800m
Rekord 1.56,41 Rain Ridalaan 2014
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07,3 | Kaur Kivistik | 29.04.91 | SK Linda | 18.06 | Kuressaare |
| 2.10,77 | Andrei Śkubel | 20.06.90 | Sparta SS | 01.03 | Tallinn |
| 2.11,26 | Marco Kahu | 01.02.89 | Sparta SS | 20.05 | Kohila |
| 2.14,94 | Martin Adusoo | 19.11.86 | SK ProRunner | 17.06 | Tartu |
| 2.15,54 | Einar Pihlap | 22.04.87 | Luik TripletsTeam | 17.01 | Tartu |
| 2.18,76 | Jaan Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 20.05 | Kohila |
| 2.26,5 | Marek Vits | 1988 | SK Linda | 20.06 | Kuressaare |
| 2.28,55 | Viktor Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 20.05 | Kohila |
| 2.31,38 | Mikk Laur | 19.09.86 | Kuldne Tervis SK | 03.06 | Tartu |
1000m
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.46,71 | Andrei Śkubel | 20.06.90 | Sparta SS | 03.01 | Tallinn |
| 2.53,10 | Jakob Lääne | 13.08.89 | Fast Feet Estonia | 08.07 | Kohila |
| 2.58,45 | Raido Raidla | 16.12.86 | Kuusalu | 20.06 | Kuusalu |
| 2.55,68 | Marco Kahu | 01.02.89 | Sparta SS | 08.07 | Kohila |
| 2.59,94 | Jaan Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 08.07 | Kohila |
1500m
Rekord 3.56,26 Roman Fosti 2020
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.34,55 | Jakob Lääne | 13.08.89 | Fast Feet Estonia | 17.06 | Kohila |
| 4.35,49 | Andrei Śkubel | 20.06.90 | Sparta SS | 28.02 | Tallinn |
| 4.54,17 | Jaan Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 17.06 | Kohila |
| 5.07,25 | Mikk Laur | 19.09.86 | SK Kuldne Tervis | 20.05 | Tartu |
| 5.14,78 | Nikolai Voittsehhovski | 24.01.89 | FB Jooksmine | 17.06 | Kohila |
1 miil
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.04,27 | Martin Adusoo | 19.11.86 | SK ProRunner | 08.07 | Tartu |
2000m
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.57,6 | Madis Metshein | 04.10.88 | Kuressaare | 27.04 | Kuressaare |
| 6.58,37 | Jaan Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 27.05 | Kohila |
| 7.25,1 | Marko Elli | 29.12.88 | JK Sarma | 27.04 | Kuressaare |
3000m
Rekord 8.06,49 Tiidrek Nurme 2021
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.57,93 | Martin Vilismäe | 04.08.89 | Kevek | 17.01 | Tartu |
| 9.04,42 | Rauno Palmi | 22.10.87 | Tartu Kalev | 17.01 | Tartu |
| 9.46,10 | Einar Pihlap | 22.04.87 | Luik TripletsTeam | 17.01 | Tartu |
| 9.49,39 | Rainer Nisloni | 22.05.90 | SK ProRunner | 17.01 | Tartu |
| 9.53,43 | Jakob Lääne | 13.08.89 | Fast Feet Estonia | 17.01 | Tartu |
| 10.52,82 | Riho Jürisoo | 28.08.87 | Viljandi | 06.05 | Viljandi |
| 10.57,97 | Marco Kahu | 01.02.89 | Sparta SS | 13.05 | Kohila |
| 11.27,65 | Jaan Reinok | 16.08.90 | Tallinn | 13.05 | Kohila |
| 11.31,50 | Heiki Niglas | 13.01.88 | Sparta SS | 13.05 | Kohila |
| 11.50,28 | Priidik Kant | 08.03.91 | Viljandi | 06.05 | Viljandi |
5000m
Rekord 13,56,31 Tiidrek Nurme 2021
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01,18 | Mikk Laur | 19.09.86 | Kuldne Tervis SK | 06.05 | Tartu |
| 19.38,47 | Nikolai Voittsehhovski | 24.01.89 | FB Jooksmine | 06.05 | Tartu |
10000m
Rekord 28.37,85 Tiidrek Nurme 2021
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.37,64 | Martin Vilismäe | 04.08.88 | Sparta SS | 08.07 | Tartu |
| 33.31,27 | Rasmus Palmi | 28.05.89 | Tartu Kalev | 08.07 | Tartu |
| 33.38.75 | Marek Truumaa | 17.06.87 | Treeningpartner | 08.07 | Tartu |
3000m takistusjooks
Tulemused puuduvad.
60m tj 0,99/0,14
Rekord 8,45 Andres Raja 2019
Tulemused puuduvad.
5000m käimine
Rekord 21.00,4 Ants Palmar 1976
Tulemused puuduvad.
Kõrgus-HJ
Rekord 2.14 Karl Lumi 2022
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | Deniss Tsernobajev | 04.04.90 | Tallinna Kalev | 24.01 | Tallinn |
Teivas-PV
Rekord 4.80 Indrek Kaseorg 2003
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Allan Aim | 03.02.91 | 14.03 | Tallinn |
Kaugus-LJ
Rekord 7.26 Indrek Kaseorg 2003
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | Urmas Tiirik | 26.09.88 | Kevek | 06.03 | Tallinn |
Kolmik
Rekord 15.64 Lauri Leis 2014 | Rekord 20.76 Kristo Galeta 2019 | Rekord 66.58 Aleksander Tammert 2012 | Rekord 81.86 Jüri Tamm 1992 | Rekord 79.86 Toivo Moorast 1990
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuul – SP | 7,26 kg | ||||
| 12.94 | Martin Sisas | 11.02.89 | Rapla | 30.05 | Kohila |
| 12.46 | Herkki Leemet | 05.01.88 | KJK Saare | 11.02 | Tallinn |
| 10.51 | Mart Muru | 10.11.89 | TÜ ASK | 30.06 | Tartu |
| 10.31 | Erik Raag | 09.10.90 | 03.06 | Tartu | |
| 10.02 | Martin Aavik | 1987 | Haapsalu | 21.06 | Haapsalu |
| 7.78 | Jago Hommik | 18.09.90 | Tallinn | 23.06 | Põhjaka |
| Ketas – DT | 2kg | ||||
| 53.86 | Priidu Niit | 27.01.90 | Audentes | 20.06 | Kuusalu |
| 49.88 | Mart Muru | 10.11.89 | TÜ ASK | 05.05 | Tartu |
| 40.06 | Herkki Leemet | 05.01.88 | KJK Saare | 12.06 | Tallinn |
| 40.01 | Martin Sisas | 11.02.89 | Rapla | 30.05 | Kohila |
| 37.85 | Koit Simso | 1989 | SK Linda | 18.06 | Kuressaare |
| 24.97 | Jago Hommik | 18.09.90 | Tallinn | 23.06 | Põhjaka |
| 21.08 | Erik Raag | 09.10.90 | 03.06 | Tartu | |
| Vasar-HT | 7,26kg | ||||
| 36.36 | Mart Muru | 10.11.89 | TÜ ASK | 02.06 | Tartu |
| Oda – JT | 800 g | ||||
| 35.85 | Mart Muru | 10.11.89 | TÜ ASK | 30.06 | Tartu |
| 30.02 | Erik Raag | 09.10.90 | 03.06 | Tartu |
Raskus – WT 15,88 kg
Rekord 25.17 Jüri Tamm 1992
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 | Mart Muru | 10.11.89 | TÜ ASK | 07.07 | Tartu |
5-võistlus(halli)
Rekord 3312p Jüri Järv 2012 | Jaotus: 8,56-5.91-10.83-1.72-2.55,68
Tulemused puuduvad.
HMV-TP
Rekord 3559p Genro Paas 2018 | Jaotus: 54.30-14.66-42.87-43.04-15.02
Tulemused puuduvad.
4X200m MIX Relay
Rekord 1.49,37 Airos Lain M35, Mati Mikk M40, Klaarika Eksi N45, Kätlin Jakk N40 2023
Tulemused puuduvad.
4x100m Relay
Rekord 46,64 Andrus Mutli, Andres Raja, Mikk-Mihkel Arro, Kuldar Tamm
Tulemused puuduvad.
4x200m Relay
Rekord 1.45,16 Allar Elerand, Kuldar Tamm, Andrus Mutli, Karl Lumi
Tulemused puuduvad.
4x400m Relay
Rekord 3.41,05 Andres Raja, Andrus Mutli, Kain Väljaots, Mikk-Mihkle Arro
Tulemused puuduvad.
M40
60m
Rekord 7,0 Heldur Tuulemäe 1969
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,62 | Ahto Kree | 31.05.85 | Sakala | 04.01 | Tartu |
| 7,91 | Valdur Saar | 28.04.85 | Kevek | 22.02 | Tallinn |
| 8,09 | Mati Mikk | 09.03.82 | Viljandi | 06.03 | Tallinn |
| 8,10 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 14.03 | Tallinn |
| 8,49 | Raido Aren | 10.12.83 | Türi | 14.03 | Tallinn |
| 9,29 | Juri Trofimov | 12.10.81 | 17.01 | Tartu |
100m
Rekord 11,4 Heldur Tuulemäe 1969, Vladimir Redpap 1989
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,66 +1,5 | Rein Ant | 22.09.85 | SK Võhma | 14.06 | Kohila |
| 13,11 +1,1 | Kristjan Tõlk | 17.06.85 | L3T | 03.06 | Tartu |
| 13,28 +0,9 | Madis Loit | 04.06.84 | Tallinn | 08.07 | Tartu |
| 13,57 +1,5 | Raido Aren | 10.12.83 | Türi | 14.06 | Kohila |
| 13,71 0 | Joonas Hansen | 25.05.84 | S-Jaani | 26.06 | S-Jaani |
200m
Rekord 24,12 Andrus Mutli 2014
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,75 | Mikk Talpsepp | 02.07.84 | Tallinn | 17.01 | Tartu |
| 27,27 +0,9 | Madis Loit | 04.06.84 | Tallinn | 14.06 | Kohila |
| 27,48 -2,1 | Kristjan Tõlk | 17.06.85 | L3T | 03.06 | Tartu |
| 27,71 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 14.03 | Tallinn |
| 28,56 +0,9 | Raido Aren | 10.12.83 | Türi | 14.06 | Kohila |
400m
Rekord 51,99 Rain Ridalaan 2018
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,86 | Koit Uus | 03.02.84 | Sparta | 03.06 | Kohila |
| 57,18 | Hendrik Nigul | 21.12.83 | 20.05 | Tartu | |
| 1.00,05 | Tarvi Tameri | 16.07.84 | Täppsportlased | 03.06 | Kohila |
| 1.02,40 | Mart Kivi | 21.02.84 | SK WellRun | 03.06 | Kohila |
| 1.03,81 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 20.05 | Tartu |
600m
Tulemused puuduvad.
800m
Rekord 1.59,67 Indrek Tobreluts 2020
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08,06 | Koit Uus | 03.02.84 | Sparta | 20.05 | Kohila |
| 2.10,47 | Tarvi Tameri | 16.07.84 | Täppsportlased | 20.05 | Kohila |
| 2.18,01 | Mart Kivi | 21.02.84 | SK WellRun | 20.05 | Kohila |
| 2.27,65 | Siim Kampus | 21.12.82 | Kevek | 17.01 | Tartu |
| 2.27,93 | Markus Peter Nagel | 15.06.82 | 17.06 | Tartu | |
| 2.55,51 | Siim Avi | 22.07.84 | 17.06 | Tartu |
1000m
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.46,06 | Koit Uus | 03.02.84 | Sparta | 08.07 | Kohila |
| 2.53,29 | Tarvi Tameri | 16.07.84 | Täppsportlased | 08.07 | Kohila |
| 2.57,40 | Mart Kivi | 21.02.84 | SK WellRun | 08.07 | Kohila |
| 3.07,38 | Lauri Ulm | 29.11.85 | Kuusalu | 20.06 | Kuusalu |
| 3.07,80 | Reigo Roasto | 31.10.83 | 08.07 | Kohila | |
| 3.17,47 | Priit Koort | 19.03.85 | Läänemaa KJK | 30.03 | Torun |
1500m
Rekord 4.02,79 Indrek Tobreluts 2019
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29,22 | Koit Uus | 03.02.84 | Sparta | 17.06 | Kohila |
| 4.37,79 | Mart Kivi | 21.02.84 | SK WellRun | 17.06 | Kohila |
| 4.38,14 | Tarvi Tameri | 16.07.84 | Täppsportlased | 17.06 | Kohila |
1 miil
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43,19 | Siim Avi | 22.07.84 | 08.07 | Tartu |
2000m
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20,75 | Tarvi Tameri | 16.07.84 | Täppsportlased | 27.05 | Kohila |
| 6.26,01 | Mart Kivi | 21.02.84 | SK WellRun | 27.05 | Kohila |
| 7.07,0 | Reimo Leiger | 29.08.84 | Telimer Grupp | 27.04 | Kuressaare |
| 7.10,1 | Jaan Õun | 23.06.84 | 27.04 | Kuressaare |
3000m
Rekord 8.35,20 Vjatśeslav Kośelev 2010
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.48,59 | Tarvi Tameri | 16.07.84 | Täppsportlased | 13.05 | Kohila |
| 9.57,70 | Koit Uus | 03.02.84 | Sparta | 13.05 | Kohila |
| 10.04,59 | Siim Hansmann | 20.05.83 | SKY Team | 06.05 | Viljandi |
| 10.08,81 | Mart Kivi | 21.02.83 | SK Wellrun | 13.05 | Kohila |
| 11.00,41 | Markus Peter Nagel | 15.06.82 | 17.01 | Tartu | |
| 11.21,44 | Siim Kampus | 21.12.82 | Kevek | 17.01 | Tartu |
| 13.15,87 | Tarmo Toom | 30.01.84 | Viljandi | 06.05 | Viljandi |
5000m
Rekord 14.38,18 Vjatśeslav Kośelev 2008
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.36,22 | Markus Peter Nagel | 15.06.82 | 06.05 | Tartu | |
| 20.02,11 | Mart Kelk | 18.01.84 | 06.05 | Tartu | |
| 21.03,16 | Vincent Dautancourt | 21.12.84 | 06.05 | Tartu | |
| 24.09.75 | Siim Avi | 22.07.84 | 06.05 | Tartu |
10000m
Rekord 30.05,76 Pavel Loskutov 2010
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.39,58 | Marko Truumaa | 17.06.86 | Treeningpartner | 08.07 | Tartu |
10km käimine
Rekord 46.19,6 Ants Palmar 1981
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.45,0 | Virgo Adusoo | 29.07.85 | B.Junk Käimisklubi | 25.04 | Sillamäe |
60m tj
Rekord 9,06 Aivar Koiduste 2005
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,02 ER | Priit Koort | 19.03.85 | Läänemaa KJK | 30.03 | Torun |
| 9,64 | Mati Mikk | 09.03.82 | Viljandi | 06.03 | Tallinn |
110m tj 0,99/9,14
Rekord 16,9 J.Talmre 1991
Tulemused puuduvad.
Kõrgus-HJ
Rekord 2.05 Karl Lumi 2025
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | Karl Lumi | 04.04.85 | Tallinna Kalev | 24.01 | Tallinn |
| 1.77 | Priit Koort | 19.03.85 | Haapsalu KJK | 14.03 | Tallinn |
| 1.45 | Märt Roosna | 08.12.82 | Raualennutajad | 22.02 | Tallinn |
Teivas-PV
Rekord 4.32 Aivar Hommik 2007
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 | Priit Koort | 19.03.85 | Läänemaa KJK | 31.03 | Torun |
Kaugus-LJ
Rekord 6.66 Hannes Männik 2006
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 | Priit Koort | 19.03.85 | Haapsalu KJK | 30.03 | Torun |
| 5.47 | Mati Mikk | 09.03.82 | Viljandi | 06.03 | Tallinn |
| 5.38 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 14.03 | Tallinn |
| 4.61 -0,1 | Joonas Hansen | 25.05.84 | S-Jaani | 26.06 | S-Jaani |
| 4.19 | Raido Aren | 10.12.83 | Türi | 22.02 | Tallinn |
Kolmik-TJ
Rekord 14.56 Tiit Veiber 1996 | Rekord 18.67 Heino Sild 1984 | Rekord 61.38 Aleksander Tammert jun. 2014 | Rekord 59.24 Genro Paas 2019 | Rekord Toivo Moorast 75.94 1994 | Rekord 17.25 Genro Paas 2022
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 +01,4 | Raido Aren | 10.12.83 | Türi | 14.06 | Kohila |
| Kuul -SP | 7,26 kg | ||||
| 12.99 | Veiko Kärbla | 26.01.82 | Lõunalõvi | 06.05 | Tartu |
| 12.98 | Indrek Teras | 09.09.85 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 12.87 | Herkki Leemet | 05.01.88 | KJK Saare | 24.01 | Tallinn |
| 12.32 | Sven Pipar | 01.11.82 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 11.87 | Priit Koort | 19.03.85 | Haapsalu KJK | 17.01 | Tartu |
| 11.75 | Mikk Sillamaa | 15.01.86 | Tallinn | 16.05 | Tallinn |
| 11.54 | Märt Roosna | 08.12.82 | Raualennutajad | 22.02 | Tallinn |
| 11.20 | Andrei Stepanov | 14.02.85 | KJKJärvala | 12.06 | Tallinn |
| 11.15 | Toomas Pai | 29.06.84 | SK Karula | 04.06 | Valga |
| 10.80 | Kunnar Kukk | 13.12.84 | Raualennutajad | 12.04 | Pärnu |
| 10.15 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 14.03 | Tallinn |
| 10.07 | Tanel Kurisoo | 13.06 | Järvakandi | ||
| Ketas-DT | 2 kg | ||||
| 43.01 | Andrei Stepanov | 14.02.85 | KJKJärvala | 20.06 | Kuusalu |
| 39.92 | Priit Päkko | 06.10.84 | Tartu | 30.06 | Tartu |
| 37.63 | Sven Pipar | 01.11.82 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 37.45 | Mikk Sillamaa | 15.01.86 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 36.84 | Veiko Kärbla | 26.01.82 | Lõunalõvi | 06.05 | Tartu |
| 35.84 | Priit Koort | 19.03.85 | Haapsalu KJK | 21.06 | Haapsalu |
| 35.24 | Toomas Pai | 29.06.84 | SK Karula | 04.06 | Valga |
| 31.89 | Indrek Teras | 09.09.85 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 31.24 | Kunnar Kukk | 13.12.84 | Raualennutajad | 12.04 | Pärnu |
| 31.16 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 19.05 | Tartu |
| 27.82 | Märt Roosna | 08.12.82 | Raualennutajad | 19.04 | Pärnu |
| 26.66 | Tanel Kurisoo | 13.06 | Järvakandi | ||
| Vasar – HT | 7,26 kg | ||||
| 48.35 | Indrek Teras | 09.09.85 | Tallinn | 27.06 | Jõhvi |
| 45.88 | Sven Pipar | 01.11.82 | Tallinn | 17.06 | Viljandi |
| 40.18 | Märt Roosna | 08.12.82 | Raualennutajad | 19.04 | Pärnu |
| 32.56 | Tanel Kurisoo | 13.06 | Järvakandi | ||
| 31.42 | Mikk Sillamaa | 15.01.86 | Tallinn | 16.05 | Tallinn |
| 26.21 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 19.05 | Tartu |
| Oda-JT | 800 g | ||||
| 48.83 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 30.03 | Torun |
| 45.30 | Sven Pipar | 01.11.82 | Tallinn | 16.05 | Tallinn |
| 43.25 | Toomas Pai | 29.06.84 | SK Karula | 04.06 | Valga |
| 41.49 | Kunnar Kukk | 13.12.84 | Raualennutajad | 12.04 | Pärnu |
| 34.71 | Priit Koort | 19.03.85 | Haapsalu KJK | 21.06 | Haapsalu |
| 33.53 | Indrek Teras | 09.09.85 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 32.48 | Andrei Stepanov | 14.02.85 | KJKJärvala | 12.06 | Tallinn |
| 27.05 | Tanel Kurisoo | 13.06 | Järvakandi | ||
| Raskus-WT | 15,88 kg | ||||
| 15.54 | Indrek Teras | 09.09.85 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 14.58 | Sven Pipar | 01.11.82 | Tallinn | 17.06 | Viljandi |
| 12.69 | Andrei Stepanov | 14.02.85 | KJKJärvala | 12.06 | Tallinn |
| 11.66 | Mikk Sillamaa | 15.01.86 | Tallinn | 12.06 | Tallinn |
| 9.32 | Tanel Kurisoo | 13.06 | Järvakandi | ||
| 8.40 | Airos Lain | 15.06.83 | Kevek | 07.07 | Tartu |
10-võistlus
Rekord 6205p Aivar Koiduste 2005 | Jaotus: 12,84-5.96-10.55-1.80-59.53/16.59-35.24-3.60-46.41-5.13,43
Tulemused puuduvad.
5-võistlus(halli)
Rekord 3199p Mati Mikk 2025 | Jaotus: 9,25-5.71-10.85-1.68-3.15,68 | Jaotus: 9,02-6.03-11.73-1.77-3.17,47
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3486p ER | Priit Koort | 19.03.85 | Haapsalu KJK | 30.03 | Torun |
HMV -TP
Rekord 3900p Fred Vali 2017 | Jaotus: 43.90-16.60-47.76-41.16-16.47 | Jaotus: 45.88-12.31-33.03-44.86-14.58 | Jaotus: 45.97-12.33-30.44-31.56-14.54
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3278p | Sven Pipar | 01.11.82 | Tallinn | 17.06 | Viljandi |
| 3010p | Indrek Teras | 09.09.85 | Tallinn | 20.05 | Viljandi |
4x100m
Rekord 47,10 Andrus Mutli, Lauri Lipp, Dmitri Tee, Kuldar Tamm 2015
Tulemused puuduvad.
4x200m
Rekord 1.40,95 Valeri Zhumadilov, Dmitri Tee, Kuldar Tamm, Andrus Mutli 2015
Tulemused puuduvad.
4x400m
Rekord 3.51,01 Andrus Mutli M50, Andrei Serõhh M40, Henri Kaarma M45, Margus Kirt M55 2023
Tulemused puuduvad.
4x200m MIX Relay
Rekord 1.48,12 Airos Lain M40, Kristi Võhmar N40, Riina Jõesaar, Mati Mikk M40 2025
Tulemused puuduvad.
M45
60m
Rekord 7,53 Taavi Rim 2020
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 | Lauri Tanner | 23.12.78 | Risti SK | 14.03 | Tallinn |
| 7,97 | Margus Kask | 22.03.80 | Sakala | 14.03 | Tallinn |
| 8,02 | Andrei Serõhh | 07.07.79 | EKVA | 14.03 | Tallinn |
| 9,58 | Helari Hellenurm | 20.0978 | Kevek | 04.01 | Tartu |
100m
Rekord 11,75 Andrus Mutli 2015
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,60 +1,5 | Andrei Serõhh | 07.07.79 | EKVA | 14.06 | Kohila |
| 13,16 +1,5 | Janar Novitski | 10.03.80 | Vaela SS | 14.06 | Kohila |
| 13,27 +1,7 | Marko Tempel | 14.04.81 | Harjumaa | 14.06 | Kohila |
| 15,61 -0,1 | Helari Hellenurm | 20.0978 | Kevek | 17.06 | Tartu |
200m
Rekord 23,83 Andrus Mutli 2016
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,54 | Lauri Tanner | 23.12.78 | Risti SK | 14.03 | Tallinn |
| 25,77 +0,6 | Andrei Serõhh | 07.07.79 | EKVA | 14.06 | Kohila |
| 27,00 | Janar Novitski | 10.03.80 | Vaela SS | 14.03 | Tallinn |
| 31,19 | Helari Hellenurm | 20.0978 | Kevek | 04.01 | Tartu |
| 33,69 | Neeme-Rain Velleste | 06.10.80 | 14.03 | Tallinn |
400m
Rekord 52,77 Danel Taur 2024
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,67 | Andrei Serõhh | 07.07.79 | Tallinn | 17.01 | Tartu |
| 59,92 | Heiki Pruul | 17.12.79 | Täppsportlased | 03.06 | Kohila |
| 1.00,34 | Janar Novitski | 10.03.80 | Vaela SS | 20.05 | Kohila |
| 1.11,30 | Helari Hellenurm | 20.0978 | Kevek | 20.05 | Tartu |
| 1.14,57 | Margus Pootsmaa | 25.09.76 | Sparta | 03.06 | Kohila |
600m
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39,47 | Heiki Pruul | 17.12.79 | Täppsportlased | 11.02 | Tallinn |
800m
Rekord 1.57,71 Indrek Tobreluts 2023
| Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Kuupäev | Toimumiskoht |
