KEVEK ja Tartu KALEV staadionijooksu sari V etapp
08.07.2026 Tamme Staadion
NOORED N 100m
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Maribel Mäesepp | 13.02.2011 | Tartu SS “Kalev” | 12,70 | +0.10 |
| 2. | Fiona Eskla | 08.10.2010 | Tartu SS “Kalev” | 12,76 | +0.10 |
| 3. | Isabella Ploomipuu | 17.03.2010 | TÜ ASK | 13,13 | +0.10 |
| 4. | Laura Kallemaa | 27.03.2010 | TÜ ASK | 13,34 | +0.10 |
| 5. | Carolin Käo | 18.04.2009 | Tartu SS “Kalev” | 13,37 | +0.10 |
| 6. | Karmen Karja | 01.06.2011 | Tartu SS “Kalev” | 14,25 | +0.10 |
| 7. | Liisa Mets | 08.07.2010 | Tartu SS “Kalev” | 14,29 | +0.60 |
| 8. | Mariann Laul | 22.02.2011 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 14,30 | +0.10 |
| 9. | Melinda Kübar | 13.08.2015 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 14,40 | +0.60 |
| 10. | Amelia Peedu | 13.11.2010 | Tartu SS “Kalev” | 14,42 | -0.30 |
| 11. | Mirtel Vilu | 16.05.2013 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 14,58 | -0.30 |
| 12. | Sofia Klara Kullman | 03.03.2013 | Tartu SS “Kalev” | 14,81 | +0.60 |
| 13. | Mirjam Peebo | 10.01.2013 | Tartu SS “Kalev” | 15,21 | -0.30 |
| 14. | Aleksandra Rekand | 17.12.2014 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 15,25 | +0.70 |
| 15. | Loore Hanni | 26.03.2015 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 15,37 | -0.30 |
| 16. | Krit Mändoja | 30.01.2015 | Tartu SS “Kalev” | 15,44 | -1.30 |
| 17. | Diari Bendeliani | 10.07.2014 | TÜ ASK | 15,50 | +0.60 |
| 18. | Marii Siibak | 04.02.2014 | Tartu SS “Kalev” | 15,63 | +0.60 |
| 19. | Petra Joanna Raave | 13.06.2013 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 15,71 | -0.30 |
| 20. | Anett Tagoma | 02.05.2011 | Tartu SS “Kalev” | 15,81 | +0.60 |
| 21. | Debora Puru | 09.08.2013 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 15,94 | +0.70 |
| 22. | Naomi Bendeliani | 22.07.2016 | TÜ ASK | 16,16 | +0.60 |
| 23. | Emilia Kivirähk | 05.10.2015 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 16,52 | -0.30 |
| 24. | Marii Salus | 04.07.2015 | Tartu SS “Kalev” | 16,57 | -1.30 |
| 25. | Maria Raudsepp | 27.06.2012 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 16,60 | +0.70 |
| 26. | Lilian Tšuris | 01.05.2015 | Spordiklubi Kiirus | 16,73 | -0.10 |
| 27. | Margret Käis | 29.04.2017 | Tartu SS “Kalev” | 16,99 | +0.10 |
| 28. | Isabel Olefirenko | 18.12.2012 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 17,16 | +0.70 |
| 29. | Mariann Soosaar | 22.09.2015 | Ujumise Spordiklubi | 17,29 | -1.30 |
| 30. | Mirtel Kolberg | 01.09.2018 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 17,89 | +0.10 |
| 31. | Janete-Ri Piispa | 02.04.2019 | Tartu SS “Kalev” | 18,27 | -1.30 |
| 32. | Katriin Soosaar | 26.09.2017 | Ujumise Spordiklubi | 18,31 | +0.10 |
| 33. | Lily Poolak | 04.08.2016 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 18,58 | -1.30 |
| 34. | Hana-Ruudu Hausenberg | 04.07.2018 | Tartu SS “Kalev” | 21,01 | +0.10 |
| Mirjam Meister | 22.06.2013 | Tartu SS “Kalev” | DNS | ||
| Stella Koosa | 11.03.2016 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | DNS | ||
| Maris Tehvand | 30.12.2013 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | DNS | ||
| Stiina Jesin | 12.08.2014 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | DNS | ||
| Loreta Kütt | 06.10.2014 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | DNS | ||
| Elisabet Jõks | 21.06.2010 | Tartu SS “Kalev” | DNS | ||
| Emilie Teniste | 23.01.2017 | Tartu SS “Kalev” | DNS | ||
| Linda-Mai Rammi | 28.05.2016 | Tartu SS “Kalev” | DNS | ||
| Miriam Rajasalu | 14.04.2018 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | DNS |
NOORED N 1 miil
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | |
| 1. | Säde-Ly Lille | 03.01.2010 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 5.32,87 |
| 2. | Karmen Palla | 25.03.2010 | TÜ ASK | 6.06,17 |
| 3. | Marta Raudik | 16.03.2013 | Elva Suusaklubi | 6.18,38 |
| 4. | Leena Saidla | 13.07.2014 | Tartu Suusaklubi | 6.24,08 |
| 5. | Elenora Soosaar | 04.12.2012 | individuaalvõistleja | 6.45,55 |
| 6. | Anette Marta Marii Viks | 17.06.2014 | Tartu SS “Kalev” | 7.11,12 |
TÄISKASVANUD N 100m
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Kristin Jõgeva | 20.07.1998 | Võru Kergejõustikuklubi “Lõunalõvi” | 12,22 | +0.60 |
| 2. | Sandra Rumask | 04.01.2005 | Võru Kergejõustikuklubi “Lõunalõvi” | 12,53 | +0.60 |
| 3. | Marie Pihlap | 11.05.2006 | Tartu SS “Kalev” | 12,82 | +0.60 |
| 4. | Margit Kalk | 16.06.1999 | TÜASK | 12,87 | +0.60 |
| 5. | Kirsi Pruudel | 09.04.1996 | Nõmme Kergejõustikuklubi | 13,53 | +0.60 |
| 6. | Liis Otsatalo | 18.04.2007 | Tartu SS “Kalev” | 13,93 | +1.60 |
| Kätriin Kivimets | 20.09.2004 | Tartu SS “Kalev” | DNF | +0.60 | |
| Johanna Aedma | 23.07.2004 | TÜ ASK | DNS | ||
| Triine-Marie Land | 12.11.2002 | TÜ ASK | DNS |
TÄISKASVANUD N 1 miil
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | |
| 1. | Hanna-Brita Kaasik | 22.07.1999 | individuaalvõistleja | 5.31,36 |
| 2. | Julia Tahaieva | 06.01.2004 | Tartu SS “Kalev” | 6.03,80 |
TÄISKASVANUD N 100m tõkkejooks
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Johanna Aedma | 23.07.2004 | TÜ ASK | 15,36 | +1.10 |
| 2. | Kirsi Pruudel | 09.04.1996 | Nõmme Kergejõustikuklubi | 15,67 | +1.10 |
| 3. | Margit Kalk | 16.06.1999 | TÜ ASK | 15,79 | -1.00 |
| Triine-Marie Land | 12.11.2002 | TÜ ASK | DNF | +1.10 |
VETERAN N 100m
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Klaarika Eksi | 09.01.1977 | Tartu KEVEK | 13,95 | +1.60 |
| 2. | Piret Granovskaja | 13.01.1969 | Tartu KEVEK | 14,33 | +1.60 |
| 3. | Juta Raudnask | 29.02.1980 | individuaalvõistleja | 14,69 | +1.60 |
| 4. | Erge Viiklaid | 26.03.1968 | Tartu KEVEK | 14,88 | +1.60 |
| 5. | Maive Vill | 31.08.1982 | individuaalvõistleja | 14,98 | +1.60 |
| 6. | Ly Päll | 08.09.1970 | Tartu KEVEK | 15,64 | +1.60 |
| 7. | Ingrit Ernits | 09.10.1965 | Tartu KEVEK | 15,69 | +1.60 |
VETERAN N 1 miil
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | |
| 1. | Marika Koplimägi | 02.07.1972 | Tartu KEVEK | 6.56,41 |
| 2. | Maive Vill | 31.08.1982 | individuaalvõistleja | 7.11,51 |
NOORED M 100m
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Neiro Pähn | 27.01.2009 | Spordiklubi WellRun | 11,93 | +1.30 |
| 2. | Marten Kivend | 18.10.2012 | Tartu SS “Kalev” | 12,03 | -0.40 |
| 3. | Oliver Kelt | 31.05.2011 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 12,13 | +1.30 |
| 4. | Henry Käärid | 10.07.2011 | Viljandi Kergejõustikuselts Sakala | 12,15 | +1.30 |
| 5. | Sander Soodla | 14.06.2010 | TÜ ASK | 12,31 | -0.40 |
| 6. | Tristan Aigro | 21.12.2010 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 12,46 | -0.40 |
| 7. | Ramon Lall | 18.12.2011 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 12,81 | -0.40 |
| 8. | Sander Mets | 05.08.2013 | Tartu SS “Kalev” | 13,54 | -0.40 |
| 9. | Patrick Suits | 30.05.2013 | Tartu SS “Kalev” | 13,61 | -0.40 |
| 10. | Konrad Kool | 21.11.2012 | Tartu SS “Kalev” | 14,31 | +1.30 |
| 11. | Mattias Vilu | 23.07.2014 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 14,68 | +1.30 |
| 12. | Tymofii Maslo | 16.05.2011 | Spordiklubi Kiirus | 15,03 | -0.40 |
| 13. | Leonhard Kool | 27.01.2015 | Tartu SS “Kalev” | 15,24 | +1.30 |
| 14. | Siim Kasper Kõiv | 07.05.2015 | Spordiklubi Kiirus | 15,87 | +1.30 |
| 15. | Rosimar Kuik | 13.05.2015 | Tartu SS “Kalev” | 15,98 | +1.30 |
| 16. | Kert Koemets | 13.01.2015 | Tartu SS “Kalev” | 16,22 | +1.30 |
| 17. | Kris Jakob Kosso | 15.12.2017 | Tartu SS “Kalev” | 16,92 | +1.30 |
| 18. | Dominic Keskpalu | 27.05.2016 | Tartu SS “Kalev” | 17,29 | -0.10 |
| 19. | Rasmus Pihlap | 18.05.2014 | Yess | 17,67 | -0.10 |
| 20. | Mario Häidkind | 26.06.2015 | Tartu SS “Kalev” | 17,88 | -0.10 |
| 21. | Benjamin Keskpalu | 25.07.2018 | Tartu SS “Kalev” | 20,48 | -0.10 |
| Reno Rajasalu | 20.04.2016 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | DNS | ||
| Ralph Teniste | 29.01.2019 | individuaalvõistleja | DNS | ||
| Gabriel Alar Laasik | 08.01.2015 | Kalevi spordiklubi | DNS | ||
| Riho Hämelane | 22.06.2009 | TÜ ASK | DNS |
NOORED M 1 miil
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | |
| 1. | Robert Raak | 03.05.2011 | Tartu SS “Kalev” | 4.57,33 |
| 2. | Karl Erik Pääsukene | 01.11.2013 | TÜ ASK | 5.26,58 |
| 3. | Andre Georg Gustav Viks | 10.08.2009 | Tartu SS “Kalev” | 6.13,50 |
| 4. | Konrad Kool | 21.11.2012 | Tartu SS “Kalev” | 6.16,65 |
| 5. | Leonhard Kool | 27.01.2015 | Tartu SS “Kalev” | 6.17,43 |
| 6. | Siim-Erik Iir | 26.05.2014 | Tartu SS Kalev | 6.29,88 |
| 7. | Oliver Gabriel Viks | 25.05.2011 | Tartu SS “Kalev” | 6.30,64 |
| 8. | Hugo Enn | 23.02.2015 | TÜ ASK | 7.50,64 |
| Karl Miko Põdra | 19.01.2013 | Nõo Korvpalliklubi | DNS |
TÄISKASVANUD M 100m
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Edward Henno | 22.05.2001 | Tartu Spordiselts “Kalev”/Elva KJK | 11,05 | +1.30 |
| 2. | Kristjan Sild | 19.03.2004 | TÜ ASK | 11,39 | +1.30 |
| 3. | Kristian Kõivastik | 10.04.2006 | Tartu SS “Kalev” | 12,30 | +1.30 |
TÄISKASVANUD M 1 miil
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | |
| 1. | Enari Tõnström | 23.12.1994 | Tartu SS “Kalev” | 4.25,82 |
| 2. | Joosep Perv | 24.07.2001 | individuaalsportlane | 4.35,48 |
| 3. | Jaan Kann | 15.06.2006 | Tartu SS “Kalev” | 4.40,97 |
| 4. | Markus Ritval | 12.03.2007 | Spordiklubi Kiirus | 4.44,45 |
| 5. | Kurmet Kaldaru | 29.04.1996 | individuaalvõistleja | 4.48,46 |
| 6. | Indrek Guitor | 13.08.1995 | Kuldne Tervis Spordiklubi | 5.16,86 |
| 7. | Jaak Peterson | 06.04.1995 | Kuldne Tervis Spordiklubi | 5.28,17 |
| Vahur Põldsam | 30.07.2001 | individuaalvõistleja | DNS |
VETERAN M 100m
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | Tuul | |
| 1. | Teet Meerits | 08.12.1989 | Tartu KEVEK | 12,51 | +0.90 |
| 2. | Andrei Serõhh | 07.07.1979 | individuaalvõistleja | 12,61 | +0.90 |
| 3. | Ülo Randaru | 06.05.1961 | Tartu KEVEK | 12,90 | +0.90 |
| 4. | Andrus Mutli | 22.08.1969 | Tartu KEVEK | 12,92 | +0.90 |
| 5. | Madis Loit | 04.06.1984 | individuaalvõistleja | 13,28 | +0.90 |
| 6. | Dmitri Tee | 30.11.1972 | Audentese SK | 13,41 | +0.90 |
| 7. | Aivar Pere | 28.06.1960 | Tartu KEVEK | 14,70 | +0.90 |
| 8. | Helari Hellenurm | 20.09.1978 | Tartu KEVEK | 15,74 | +1.10 |
| 9. | Ilmar Tagel | 16.02.1942 | Tartu KEVEK, Kõlleste SK, Põlva maakond | 24,37 | +1.10 |
| Valery Zhumadilov | 21.08.1961 | Cordial | DNS |
VETERAN M 1 miil
| Nimi | Sünniaeg | Organisatsioon | Aeg | |
| 1. | Indrek Tobreluts | 05.04.1976 | individuaalvõistleja | 4.21,62 |
| 2. | Martin Adusoo | 10.11.1986 | SK ProRunner | 5.04,27 |
| 3. | Raido Raspel | 07.10.1967 | Sparta | 5.11,63 |
| 4. | Ülo Niinemets | 19.03.1970 | Tartu KEVEK | 5.30,80 |
| 5. | Margus Laanemäe | 14.08.1978 | Tartu KEVEK | 5.59,28 |
| 6. | Kalev Kajaste | 22.09.1954 | Tartu KEVEK/Räpina sk | 6.23,55 |
| 7. | Helari Hellenurm | 20.09.1978 | Tartu KEVEK | 6.34,37 |
| 8. | Siim Avi | 22.07.1984 | individuaalvõistleja | 6.43,19 |
| 9. | Ilmar Tagel | 16.02.1942 | Tartu KEVEK, Kõlleste SK, Põlva maakond | 11.38,91 |
Peakohtunik: Jaan Tiitsaar
Ajavõtt: Marko Jänes, Rein Ilves
Starter: Hannes Randaru ja Margus Metsma
Sekretär: Anneli Kodasma
Teadustaja: Peeter Randaru
Peakorraldaja: Andrus Mutli
