Finaalide tulemusi Daegu 2026 maailmameistrivõistlustelt
Jagame jooksvalt kõikide Eesti sportlaste tulemusi 35+ vanuseklasside kergejõustiku maailmameistrivõistlustelt. Eestil on 26 poodiumikohta, sh kaks individuaalset ja üks võistkondlik maailmameistri tiitel. Püstitati mitmeid Eesti rekordeid ja hooaja parimaid tulemusi. Eestlased on kiired ja tugevad 🙂 Otseülekannet peastaadionilt saab vaadata (Daegu Main Stadium) WMAC Daegu 2026 ametlikul YouTube-kanalil: www.youtube.com/@WMAC2026
Sportlane | Klass | Ala | Koht | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
Janne Ojala | W45 | Vasaraheide | 2. | 41.87 |
Enn Sapp | M65 | Kettaheide | 14. | 33.46 |
Ermil Kuldkepp | M65 | Kettaheide | 15. | 32.85 |
Raido Raspel | M55 | 3000 m takistusjooks | 4. | 11:31,44 (Eesti rekord) |
Mari Piir | W55 | 80 m tõkked | 5. | 16.12 |
Klaarika Eksi | W45 | Kõrgushüpe | 4. | 1.40 |
Enn Sapp | M65 | Kuulitõuge | 5. | 12.10 |
Jaanus Saar | M55 | Kuulitõuge | 12. | 11.59 |
Priit Paalo | M80 | Vasaraheide | 6. | 30.26 |
Aavo Kergand | M75 | Kümnevõistlus | 2. | 4965 p (Eesti rekord) |
Ivar Raig | M70 | Kümnevõistlus | 4. | 4961 p |
Lev Lubenskiy | M80 | 10 km maanteejooks | 3. | 51.57 |
Klaarika Eksi | W45 | Seitsmevõistlus | 2. | 4584 p (Eesti rekord) |
Priit Paalo | M80 | Kuulitõuge | 3. | 10.58 |
Ahti Põder | M45 | Odavise | 2. | 56.14 |
Airos Lain | M40 | Kaugushüpe | 13. | 5.19 |
Airos Lain | M40 | Odavise | 10. | 43.20 |
Raido Raspel | M55 | 800 m | 13. | 2:19,70 |
Kersti Lepik | W60 | 80 m tõkked | 9. | 17.30 |
Danel Taur | M50 | 800 m | 1. | 2:02,64 |
Priit Paalo | M80 | Raskusheide | 2. | 13.74 |
Piret Granovskaja | W55 | 100 m | 7. | 14.28 |
Ivar Raig | M70 | Kõrgushüpe | 7. | 1.25 |
Janne Ojala | W45 | Raskusheide | 3. | 13.89 |
Indrek Teras | M40 | Vasaraheide | 2. | 48.66 |
Martti Merila | M50 | Vasaraheide | 3. | 52.91 |
Priit Paalo | M80 | Kettaheide | 3. | 26.83 |
Katri Õispuu | W55 | Kuulitõuge | 6. | 10.25 |
Ermil Kuldkepp | M65 | Odavise | 7. | 39.41 |
Ly Päll | W55 | Kolmikhüpe | 7. | 8.27 |
Lev Lubenskiy | M80 | 5000 m | 3. | 24:37,58 |
Eesti (Piir, Viiklaid, Päll, Granovskaja) | W55 | 4 × 100 m teatejooks | 1. | 57.24 (Eesti rekord) |
Ermil Kuldkepp | M65 | Kõrgushüpe | 2. | 1.50 |
Martti Merila | M50 | Raskusheide | 2. | 17.15 |
Ülo Randaru | M65 | 200 m | 3. | 26.63 |
Katri Õispuu | W55 | Raskusheide | 8. | 10.15 |
Airos Lain | M40 | Kümnevõistlus | 7. | 4432 p |
Danel Taur | M50 | 200 m | 19. | 24.62 (Eesti rekord) |
Ivar Raig | M70 | 300 m tõkked | 10. | 1:04,04 |
Helgi Kuusk | W75 | Seitsmevõistlus | 2. | 579 p (Eesti rekord) |
Erge Viiklaid | W55 | 300 m tõkked | 6. | 57.09 |
Kersti Lepik | W60 | 300 m tõkked | 6. | 1:07,02 (Eesti rekord) |
Indrek Teras | M40 | Raskusheide | 3. | 15.38 |
Aavo Kergand | M75 | Odavise | 4. | 31.46 |
Priit Paalo | M80 | Odavise | 4. | 23.53 |
Katri Õispuu | W55 | Kettaheide | 6. | 25.60 |
Kersti Lepik | W60 | Kolmikhüpe | 8. | 7.77 |
Janek Jõe | M45 | Raskusheide | 10. | 8.56 |
Katrin Kuusk | W45 | 20 km käimine | 2. | 2:45:49 |
Klaarika Eksi | W45 | 400 m tõkked | 2. | 1:07,71 (Eesti rekord) |
Maris Niit | W40 | Heidete mitmevõistlus | 2. | 3562 p (Eesti rekord) |
Katri Õispuu | W55 | Heidete mitmevõistlus | 5. | 2770 p |
Janek Jõe | M45 | Kuulitõuge | 10. | 9.91 |
Lev Lubenskiy | M80 | Poolmaraton | 2. | 1:53:22 |
Danel Taur | M50 | 400 m | 5. | 53.30 (Eesti rekord) |
Ülo Randaru | M65 | 400 m | 6. | 1:02,43 (Eesti rekord) |
Janne Ojala | W45 | Heidete mitmevõistlus | 4. | 3433 p |
Indrek Teras | M40 | Heidete mitmevõistlus | 4. | 3073 p |
Priit Paalo | M80 | Heidete mitmevõistlus | 3. | 3100 p |
Andrus Mutli | M55 | Kümnevõistlus | 4. | 6294 p (Eesti rekord) |
Riho Prass | M45 | Heidete mitmevõistlus | 1. | 3353 p |
Ermil Kuldkepp | M65 | Heidete mitmevõistlus | 3. | 3431 p |
Erge Viiklaid | W55 | 400 m | 4. | 1:07,73 |
Janek Jõe | M45 | Heidete mitmevõistlus | 6. | 2435 p |
Dmitri Tee | M50 | 100 m tõkked | 13. | 16.42 |
Koostas: Danel Taur
