M65
M65
| Ala | Tulemus | Sportlane | Koht | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,17 | Viktor Kruuse | 2019 | |
| 100 m | 12,83 (+0,3) | Ülo Randaru | Pärnu | 08.08.2026 |
| 200 m | 26,29 (-0,2) | Ülo Randaru | Pärnu | 09.08.2026 |
| 400 m | 1.04,38 | Ülo Randaru | Pärnu | 08.08.2026 |
| 800 m | 2.25,55 | Aleksander Pükkonen | 1999 | |
| 1500 m | 5.06,01 | Ilmar Rootsi | 2002 | |
| 3000 m | 11.15,2 | Elmar Ardma | 1981 | |
| 5000 m | 18.48,01 | Maido Keskküla | 2002 | |
| 10000 m staadionil | 40.03,82 | Maido Keskküla | 2002 | |
| 60 m tõkkejooks | 10,94 | Mati Märtson | 2024 | |
| 100 m tõkkejooks | 18,02 | Voldemar Kangilaski | 2012 | |
| 300 m tõkkejooks | 52.98 | Ülo Randaru | Shkoder, Albaania | 22.05.2026 |
| 300 m tõkkejooks | 49,62 | Ülo Randaru | Geneva, Ohio, USA | 19.07.2026 |
| Kõrgushüpe | 1.51 | Ermil Kuldkepp | Pärnu | 09.08.2026 |
| Teivashüpe | 3.10 | Margus Mikkor | 2023 | |
| Kaugushüpe | 5.13 | Jürgen Lamp | 2010 | |
| Kolmikhüpe | 11.58 | Jürgen Lamp | 2010 | |
| Kuulitõuge | 13.96 | Arvo Nurm | 2013 | |
| Kettaheide | 50.19 | Lembit Talpsepp | 2015 | |
| Vasaraheide | 46.77 | Rein Mikk | 2011 | |
| Odavise | 45.93 | Arvo Nurm | 2014 | |
| Raskusheide | 17.47 | Rein Mikk | 2011 | |
| Kümnevõistlus | 6242p | Voldemar Kangilaski | 2012 | |
| Viievõistlus | 2813p | Ivar Raig | 2022 | |
| Seitsmevõistlus | 4042p | Jürgen Lamp | 2010 | |
| Heidete viievõistlus | 4209p | Lembit Talpsepp | 2015 |
Otsingule vastavaid kirjeid ei leitud.
