M95
M95
| Ala | Tulemus | Sportlane | Koht | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Kuulitõuge | 2.79 | Heldur Tuulemäe | 2025 | |
| Kettaheide | 5.76 | Heldur Tuulemäe | 2025 | |
| Odavise | 4.01 | Heldur Tuulemäe | 2025 |
Otsingule vastavaid kirjeid ei leitud.
Menüü
| Ala | Tulemus | Sportlane | Koht | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Kuulitõuge | 2.79 | Heldur Tuulemäe | 2025 | |
| Kettaheide | 5.76 | Heldur Tuulemäe | 2025 | |
| Odavise | 4.01 | Heldur Tuulemäe | 2025 |
Otsingule vastavaid kirjeid ei leitud.