M85
M85
| Ala | Tulemus | Sportlane | Koht | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,18 | Juhan Tennasilm | Torun, Poola | 30.03.2026 |
| 100 m | 16,42 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| 200 m | 35,27 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| 400 m | 1.40,20 | Paavo Vara | 2022 | |
| 800 m | 3.42,87 | Jaan Mättas | 2020 | |
| 1500 m | 7.25,95 | Jaan Mättas | 2020 | |
| 3000 m | 21.30,4 | Paavo Vara | 2024 | |
| 5000 m | 25.56,67 | Jaan Mättas | 2020 | |
| Kõrgushüpe | 1.20 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Teivashüpe | 2.10 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Kaugushüpe | 3.72 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Kolmikhüpe | 7.58 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Kuulitõuge | 10.26 | Ludvig Tamman | 2020 | |
| Kettaheide | 27.90 | Henn Pärn | Tallinn, Eesti | 10.05.2026 |
| Odavise | 25.72 | Arno Kuusk | Pärnu | 09.08.2026 |
| Vasaraheide | 33.55 | Henn Pärn | Ääsmäe, Eesti | 23.05.2026 |
| Raskusheide | 13.82 | Henn Pärn | Tallinn, Eesti | 21.06.2026 |
| Heidete viievõistlus | 3777p | Henn Pärn | Tallinn, Eesti | 24.05.2026 |
Otsingule vastavaid kirjeid ei leitud.
