M55

26 records

M55

Event Result Athlete Location Date
60 m 7,78 Valery Zhumadilov 2019
100 m 12,18 Aleksander Nekrassov 1994
200 m 25,03 Valery Zhumadilov 2018
400 m 58,45 Margus Kirt 2024
800 m 2.06,70 Margus Kirt 2023
1500 m 4.18,85 Margus Kirt 2023
3000 m 9.23,79 Margus Kirt 2024
5000 m 16.37,70 Margus Kirt 2024
10000 m staadionil 37.07,6 Tarmo Mändla 2020
60 m tõkkejooks 9,61 Marko Ulla 2024
100 m tõkkejooks 15,43 Marko Ulla 2023
400 m tõkkejooks 1.10,12 Aavo Kergand 2009
5000 m käimine 24.42,0 Ants Palmar 1996
10000 m käimine 53.28,0 Ants Palmar 1996
Kõrgushüpe 1.70 Marko Ulla 2023
Teivashüpe 3.60 Margus Mikkor 2014
Kaugushüpe 5.70 Jürgen Lamp 1999
Kolmikhüpe 12.58 Jürgen Lamp 1999
Kuulitõuge 15.18 Ülo Püss 1995
Kettaheide 45.53 Lembit Talpsepp 2007
Vasaraheide 47.28 Heikki Ots 2009
Odavise (vana oda) 54.37 Erki Kesküla 2024
Raskusheide 18.99 Päivo Nõmmik 2005
Kümnevõistlus 6263p Aavo Kergand 2009
Viievõistlus 3517p Andrus Mutli Torun, Poola 30.03.2026
Heidete viievõistlus 3779p Lembit Talpsepp 2008