Naised
N35
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,85 | Marje Nurk | 2020 | |
| 100 m | 12,3 | Piret Granovskaja | 2005 | |
| 200 m | 25,51 | Marje Nurk | 2020 | |
| 400 m | 59,16 | Ursula Murula | 2024 | |
| 800 m | 2.12,17 | Helen Bell | 2024 | |
| 1500 m | 4.23,08 | Helen Bell | 2024 | |
| 3000 m | 9.26,04 | Sirje Eichelmann | 1993 | |
| 5000 m | 16.17,94 | Jekaterina Patjuk | 2020 | |
| 10000 m staadionil | 33.29,10 | Jekaterina Patjuk | 2021 | |
| 60 m tõkkejooks | 12,96 | Sille Meikop | 2023 | |
| 3000 m tak | 11.11,68 | Külli Sizask | Pärnu | 26.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kõrgushüpe | 1.63 | Annely Ojastu | 1995 | |
| Teivashüpe | 3,65 | Tiina Tikk | Tartu, Eesti | 17.02.2026 |
| Kaugushüpe | 5.75 | Leili Kaas | 1970 | |
| Kolmikhüpe | 12.03 | Kaire Nurja | 2013 | |
| Kuulitõuge | 17.33 | Helgi Parts | 1977 | |
| Kettaheide | 65.00 | Elju Kubi | 1987 | |
| Odavise | 54.90 | Maret Kalviste | 1992 | |
| Vasaraheide | 64.24 | Kati Ojaloo | 2025 | |
| Raskusheide | 13.51 | Heidi Siimumäe | 2010 | |
| Heidete viievõistlus | 3137p | Maret Kalviste | 1994 | |
| Viievõistlus | 2510p | Mari Piir | 2009 | |
No matching records found.
N40
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,99 | Kristi Võhmar | 2025 | |
| 100 m | 12,55 | Piret Granovskaja | 2012 | |
| 200 m | 25,77 | Ursula Murula | 2025 | |
| 400 m | 57,60 | Ursula Murula | 2025 | |
| 800 m | 2.21,8 | Ille Kukk | 2005 | |
| 1500 m | 4.42,7 | Ille Kukk | 1997 | |
| 3000 m | 10.17,46 | Jekaterina Patjuk | 2023 | |
| 5000 m | 16.39,36 | Jekaterina Patjuk | 2023 | |
| 10000 m staadionil | 36.03,29 | Jekaterina Patjuk | 2023 | |
| 60 m tõkkejooks | 9,01 | Kristi Võhmar | Torun, Pool | 28.03.2026 |
| 80 m tõkkejooks | 12,48 | Kristi Võhmar | 2025 | |
| Kõrgushüpe | 1.60 | Malle Pahapill | 1995 | |
| Teivashüpe | 3.25 | Lea Saapar | 2025 | |
| Kaugushüpe | 5.85 | Kristi Võhmar | Torun, Poola | 28.03.2026 |
| Kolmikhüpe | 11.91 | Kristi Võhmar | Torun, Poola | 31.03.2026 |
| Kolmikhüpe | 12.06 | Kristi Võhmar | Pärnu | 25.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kuulitõuge | 17.46 | Helgi Parts | 1979 | |
| Kettaheide | 63.70 | Helgi Parts | 1980 | |
| Vasaraheide | 55.11 | Maris Niit | Torun, Poola | 28.03.2026 |
| Odavise | 45.34 | Maret Kalviste | 1995 | |
| Raskusheide | 15.31 | Maris Niit | 2025 | |
| Viievõistlus | 3334p | Kristi Võhmar | 2025 | |
| Seitsmevõistlus | 4598p | Terje Õiglane | 2009 | |
| Heidete viievõistlus | 3364p | Maris Niit | 2025 | |
| Heidete viievõistlus | 3516p | Maris Niit | Rakvere | 18.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
No matching records found.
N45
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,10 | Piret Granovskaja | 2014 | |
| 100 m | 12,81 | Piret Granovskaja | 2015 | |
| 200 m | 26,36 | Piret Granovskaja | 2017 | |
| 400 m | 1.00,63 | Klaarika Eksi | 2022 | |
| 800 m | 2.28,5 | Tiia Eeskivi | 2015 | |
| 1500 m | 5.12,1 | Galina Bernat | 2006 | |
| 3000 m | 10.56,05 | Liliana Torn | 2018 | |
| 5000 m | 18.54,9 | Liliana Torn | 2019 | |
| 10000 m staadionil | 39:27:8 | Liliana Torn | 2019 | |
| 60 m tõkkejooks | 9,89 | Mari Piir | 2015 | |
| 80 m tõkkejooks | 12,67 | Helgi Lamp | 1990 | |
| 400 m tõkkejooks | 1.11,69 | Klaarika Eksi | 2025 | |
| Kõrgushüpe | 1.50 | Malle Pahapill | 2000 | |
| Teivashüpe | 2.35 | Renna Tõniste | 2019 | |
| Kaugushüpe | 5.18 | Helgi Lamp | 1990 | |
| Kolmikhüpe | 9.46 | Sirje Zahka | 2002 | |
| Kuulitõuge | 16.79 | Helgi Parts | 1983 | |
| Kettaheide | 59.30 | Helgi Parts | 1983 | |
| Vasaraheide | 44.73 | Janne Ojala | Pärnu, Eesti | 12.04.2026 |
| Odavise | 38.52 | Laine Põllanen | 2004 | |
| Raskusheide | 13.93 | Heidi Siimumäe | 2016 | |
| Heidete viievõistlus | 3710p | Eha Rünne | 2009 | |
| Viievõistlus | 3425p | Klaarika Eksi | 2023 | |
| Seitsmevõistlus | 4528p | Klaarika Eksi | 2024 |
No matching records found.
N50
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,22 | Piret Granovskaja | 2019 | |
| 100 m | 13,35 | Piret Granovskaja | 2019 | |
| 200 m | 27,52 | Piret Granovskaja | 2019 | |
| 400 m | 1.04,80 | Erge Viiklaid | 2019 | |
| 800 m | 2.30,27 | Milde Kade | 1995 | |
| 1500 m | 5.02,46 | Milde Kade | 1995 | |
| 3000 m | 10.59,01 | Liliana Torn | 2023 | |
| 5000 m | 18:23:08 | Liliana Torn | 2022 | |
| 10000 m staadionil | 40.34,35 | Liliana Torn | 2023 | |
| 60 m tõkkejooks | 9,96 | Mari Piir | 2022 | |
| 80 m tõkkejooks | 12,8 | Helgi Lamp | 1998 | |
| Kõrgushüpe | 1.40 | Malle Pahapill | 2004 | |
| Kaugushüpe | 4.90 | Helgi Lamp | 1994 | |
| Kolmikhüpe | 9.23 | Helgi Lamp | 1995 | |
| Kuulitõuge | 14.15 | Eha Rünne | 2014 | |
| Kettaheide | 46.74 | Eha Rünne | 2013 | |
| Vasaraheide | 45.34 | Heidi Siimumäe | 2020 | |
| Odavise | 35.13 | Marje Vahtre | 2017 | |
| Raskusheide | 16.25 | Heidi Siimumäe | 2020 | |
| Seitsmevõistlus | 4112p | Mari Piir | 2022 | |
| Viievõistlus | 3178p | Mari Piir | 2022 | |
| Heidete viievõistlus | 3285p | Heidi Siimumäe | 2020 |
No matching records found.
N55
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,82 | Piret Granovskaja | 2024 | |
| 100 m | 14,0 | Helgi Lamp | 1999 | |
| 200 m | 29,73 | Erge Viiklaid | 2025 | |
| 400 m | 1.06,95 | Erge Viiklaid | 2025 | |
| 800 m | 2.38,15 | Liliana Torn | Tartu, Eesti | 17.01.2026 |
| 1500 m | 5.14,41 | Liliana Torn | Kohila, Eesti | 14.06.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| 3000 m | 10.55,48 | Liliana Torn | 2025 | |
| 5000 m | 20.17,57 | Tiiu Müürsepp | 2011 | |
| 10000 m staadionil | 46.27,19 | Silja Mikk | 2024 | |
| 60 m tõkkejooks | 10,24 | Mari Piir | 2025 | |
| 80 m tõkkejooks | 12,31 | Helgi Lamp | 1999 | |
| 300 m tõkkejooks | 1.00,38 | Erge Viiklaid | Shkoder, Albaania | 22.05.2026 |
| 300 m tõkkejooks | 56,33 | Erge Viiklaid | Geneva, Ohio, USA | 19.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| 5000 m käimine | 36.31,19 | Kersti Lepik | 2023 | |
| Kõrgushüpe | 1.35 | Malle Pahapill | 2008 | |
| Kaugushüpe | 4.77 | Helgi Lamp | 2000 | |
| Kolmikhüpe | 8,88 | Ly Päll | Tallinn, Eesti | 22.02.2026 |
| Kuulitõuge | 12.94 | Lea Vahter | 2016 | |
| Kettaheide | 41.79 | Eha Rünne | 2018 | |
| Vasaraheide | 43.44 | Helvi Erikson | 1998 | |
| Odavise | 32.62 | Marje Vahtre | 2022 | |
| Raskusheide | 13.36 | Mare Külv | 2012 | |
| Heidete viievõistlus | 3725p | Mare Külv | 2013 | |
| Viievõistlus | 3245p | Mari Piir | 2025 | |
| Seitsmevõistlus | 4241p | Mari Piir | 2025 | |
No matching records found.
N60
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,9 | Silvi-Mai Eerma 2003, Ellen Ruben 2003, Salme Velleste 2004, Elvi Keernik 2005 | ||
| 100 m | 15,40 | Leili Kaas | 1996 | |
| 200 m | 31,95 | Ingrit Ernits | Tartu, Eesti | 17.01.2026 |
| 400 m | 1.15,03 | Ingrit Ernits | Tartu, Eesti | 20.05.2026 |
| 800 m | 2.52,64 | Helgi Sagor | 2004 | |
| 1500 m | 5.52,64 | Helgi Sagor | 2004 | |
| 3000 m | 13.20,8 | Alma Kullerkup | 1998 | |
| 5000 m | 22.54,46 | Alma Kullerkup | 1997 | |
| 10000 m staadionil | 47.28,55 | Viivi Kääpa | 2023 | |
| 60 m tõkkejooks | 12,69 | Kersti Lepik | 2025 | |
| 80 m tõkkejooks | 14,79 | Leili Kaas | 1998 | |
| 300 m tõkkejooks | 1.08,79 | Kersti Lepik | 2025 | |
| Kaugushüpe | 4.24 | Leili Kaas | 1996 | |
| Kõrgushüpe | 1.27 | Leili Kaas | 1996 | |
| Kolmikhüpe | 8.03 | Kersti Lepik | 2025 | |
| Kuulitõuge | 11.91 | Lea Vahter | 2022 | |
| Kettaheide | 35.91 | Lea Vahter | 2022 | |
| Vasaraheide | 44.40 | Helvi Erikson | 2000 | |
| Odavise | 28.83 | Alevtina Abel | 2015 | |
| Raskusheide | 16.53 | Mare Külv | 2019 | |
| Heidete viievõistlus | 3888p | Lea Vahter | 2022 |
No matching records found.
N65
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,6 | Leili Kaas | 2003 | |
| 100 m | 16,0 | Leili kaas | 2000 | |
| 200 m | 33,80 | Leili Kaas | 2003 | |
| 400 m | 1.21,4 | Milvi Aava | 1999 | |
| 800 m | 3.07,05 | Helgi Sagor | 2010 | |
| 1500 m | 6.19,63 | Helgi Sagor | 2009 | |
| 3000 m | 13.53,8 | Helgi Sagor | 2010 | |
| 5000 m | 24.17,60 | Lilian Estorn | 2020 | |
| Kõrgushüpe | 1.25 | Leili Kaas | 2001 | |
| Kaugushüpe | 3.94 | Leili Kaas | 2001 | |
| Kolmikhüpe | 7.14 | Sirje Zahkna | 2022 | |
| Kuulitõuge | 11.40 | Silvi-Mai Eerma | 2005 | |
| Kettaheide | 32.30 | Mare Külv | 2023 | |
| Vasaraheide | 39.54 | Helvi Erikson | 2005 | |
| Odavise | 25.44 | Tiiu Vaiksaar | 2019 | |
| Raskusheide | 14.99 | Helvi Erikson | 2005 | |
| Heidete viievõistlus | 4052p | Mare Külv | 2022 |
No matching records found.
N70
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,9 | Leili Kaas | 2005 | |
| 100 m | 16,5 | Leili Kaas | 2005 | |
| 200 m | 35,31 | Leili Kaas | 2005 | |
| 400 m | 1.26,1 | Leili Kaas | 2005 | |
| 800 m | 3.27,47 | Helgi Sagor | 2014 | |
| 1500 m | 6.43,46 | Helgi Sagor | 2014 | |
| 3000 m | 15.03,79 | Esmeralda Lille | 2024 | |
| 5000 m | 25.08,20 | Helgi Sagor | 2014 | |
| 10000 m staadionil | 54.02,47 | Esmeralda Lille | 2022 | |
| Kõrgushüpe | 1.21 | Leili Kaas | 2005 | |
| Kaugushüpe | 3.48 | Leili Kaas | 2006 | |
| Kuulitõuge | 10.70 | Silvi-Mai Eerma | 2010 | |
| Kettaheide | 28.87 | Helvi Erikson | 2010 | |
| Vasaraheide | 36.96 | Helvi Erikson | 2010 | |
| Odavise | 24.33 | Tiiu Vaiksaar | 2024 | |
| Raskusheide | 14.86 | Helvi Erikson | 2010 | |
| Heidete viievõistlus | 3631p | Silvi-Mai Eerma | 2014 |
No matching records found.
N75
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,92 | Milvi Aava | 2010 | |
| 100 m | 17,54 | Milvi Aava | 2010 | |
| 200 m | 38,78 | Leili Kaas | 2012 | |
| 400 m | 1.32,42 | Milvi Aava | 2010 | |
| 800 m | 3.53,0 | Leili Kaas | 2010 | |
| 1500 m | 8.59,02 | Helgi Kuusk | 2025 | |
| 5000 m | 31.29,85 | Helgi Kuusk | 2023 | |
| 10000 m staadionil | 1:15:58 | Helgi Kuusk | 2023 | |
| Kõrgushüpe | 1.12 | Leili Kaas | 2010 | |
| Kaugushüpe | 3.19 | Milvi Aava | 2010 | |
| Kuulitõuge | 10.56 | Silvi-Mai Eerma | 2015 | |
| Kettaheide | 25.57 | Helvi Erikson | 2015 | |
| Vasaraheide | 37.95 | Helvi Erikson | 2015 | |
| Odavise | 22.15 | Silvi-Mai Eerma | 2015 | |
| Raskusheide | 13.63 | Helvi Erikson | 2015 | |
| Heidete viievõistlus | 3781p | Helvi Erikson | 2015 |
No matching records found.
N80
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 11,60 | Leili Kaas | 2015 | |
| 100 m | 19,59 | Leili Kaas | 2015 | |
| 200 m | 41,45 | Leili Kaas | 2015 | |
| 400 m | 1.49,65 | Karin Laine | 2010 | |
| 1500 m | 10.18,60 | Aino Tuuling | 2023 | |
| 5000 m | 35.53,54 | Aino Tuuling | 2023 | |
| 10000 m staadionil | 1:20.46,50 | Aino Tuuling | 2023 | |
| Kõrgushüpe | 0.96 | Leili Kaas | 2015 | |
| Kuulitõuge | 9.51 | Silvi-Mai Eerma | 2020 | |
| Kettaheide | 23.90 | Silvi-Mai Eerma | 2020 | |
| Odavise | 19.95 | Silvi-Mai Eerma | 2020 | |
| Vasaraheide | 28.21 | Silvi-Mai Eerma | 2020 | |
| Raskusheide | 11.01 | Tiia Krutob | 2022 | |
| Heidete viievõistlus | 4007p | Silvi-Mai Eerma | 2020 |
No matching records found.
N85
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 13,56 | Leili Kaas | 2020 | |
| Kuulitõuge | 7.52 | Silvi-Mai Eerma | 2025 | |
| Kettaheide | 18.09 | Silvi-Mai Eerma | 2025 | |
| Vasaraheide | 22.97 | Hilja Bakhoff | 2012 | |
| Odavise | 14.51 | Silvi-Mai Eerma | 2025 | |
| Raskusheide | 9.26 | Hilja Bakhoff | 2015 | |
| Heidete viievõistlus | 3583p | Silvi-Mai Eerma | 2025 |
No matching records found.
N90
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kettaheide | 15.01 | Nora Kutti | 2013 | |
| Heidete viievõistlus | 3639p | Hilja Bakhoff | 2017 |
No matching records found.
N95
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| Heidete viievõistlus | 3504p | Nora Kutti | 2017 |
No matching records found.
