N70
N70
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,9 | Leili Kaas | 2005 | |
| 100 m | 16,5 | Leili Kaas | 2005 | |
| 200 m | 35,31 | Leili Kaas | 2005 | |
| 400 m | 1.26,1 | Leili Kaas | 2005 | |
| 800 m | 3.27,47 | Helgi Sagor | 2014 | |
| 1500 m | 6.43,46 | Helgi Sagor | 2014 | |
| 3000 m | 15.03,79 | Esmeralda Lille | 2024 | |
| 5000 m | 25.08,20 | Helgi Sagor | 2014 | |
| 10000 m staadionil | 54.02,47 | Esmeralda Lille | 2022 | |
| Kõrgushüpe | 1.21 | Leili Kaas | 2005 | |
| Kaugushüpe | 3.48 | Leili Kaas | 2006 | |
| Kuulitõuge | 10.70 | Silvi-Mai Eerma | 2010 | |
| Kettaheide | 28.87 | Helvi Erikson | 2010 | |
| Vasaraheide | 36.96 | Helvi Erikson | 2010 | |
| Odavise | 24.33 | Tiiu Vaiksaar | 2024 | |
| Raskusheide | 14.86 | Helvi Erikson | 2010 | |
| Heidete viievõistlus | 3631p | Silvi-Mai Eerma | 2014 |
No matching records found.
