N75
N75
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,92 | Milvi Aava | 2010 | |
| 100 m | 17,54 | Milvi Aava | 2010 | |
| 200 m | 38,78 | Leili Kaas | 2012 | |
| 400 m | 1.32,42 | Milvi Aava | 2010 | |
| 800 m | 3.53,0 | Leili Kaas | 2010 | |
| 1500 m | 8.59,02 | Helgi Kuusk | 2025 | |
| 5000 m | 31.29,85 | Helgi Kuusk | 2023 | |
| 10000 m staadionil | 1:15:58 | Helgi Kuusk | 2023 | |
| Kõrgushüpe | 1.12 | Leili Kaas | 2010 | |
| Kaugushüpe | 3.19 | Milvi Aava | 2010 | |
| Kuulitõuge | 10.56 | Silvi-Mai Eerma | 2015 | |
| Kettaheide | 25.57 | Helvi Erikson | 2015 | |
| Vasaraheide | 37.95 | Helvi Erikson | 2015 | |
| Odavise | 22.15 | Silvi-Mai Eerma | 2015 | |
| Raskusheide | 13.63 | Helvi Erikson | 2015 | |
| Heidete viievõistlus | 3781p | Helvi Erikson | 2015 |
No matching records found.
