N40
N40
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,99 | Kristi Võhmar | 2025 | |
| 100 m | 12,55 | Piret Granovskaja | 2012 | |
| 200 m | 25,77 | Ursula Murula | 2025 | |
| 400 m | 57,60 | Ursula Murula | 2025 | |
| 800 m | 2.21,8 | Ille Kukk | 2005 | |
| 1500 m | 4.42,7 | Ille Kukk | 1997 | |
| 3000 m | 10.17,46 | Jekaterina Patjuk | 2023 | |
| 5000 m | 16.39,36 | Jekaterina Patjuk | 2023 | |
| 10000 m staadionil | 36.03,29 | Jekaterina Patjuk | 2023 | |
| 60 m tõkkejooks | 9,01 | Kristi Võhmar | Torun, Pool | 28.03.2026 |
| 80 m tõkkejooks | 12,48 | Kristi Võhmar | 2025 | |
| Kõrgushüpe | 1.60 | Malle Pahapill | 1995 | |
| Teivashüpe | 3.25 | Lea Saapar | 2025 | |
| Kaugushüpe | 5.85 | Kristi Võhmar | Torun, Poola | 28.03.2026 |
| Kolmikhüpe | 11.91 | Kristi Võhmar | Torun, Poola | 31.03.2026 |
| Kolmikhüpe | 12.06 | Kristi Võhmar | Pärnu | 25.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kuulitõuge | 17.46 | Helgi Parts | 1979 | |
| Kettaheide | 63.70 | Helgi Parts | 1980 | |
| Vasaraheide | 55.11 | Maris Niit | Torun, Poola | 28.03.2026 |
| Odavise | 45.34 | Maret Kalviste | 1995 | |
| Raskusheide | 15.31 | Maris Niit | 2025 | |
| Viievõistlus | 3334p | Kristi Võhmar | 2025 | |
| Seitsmevõistlus | 4598p | Terje Õiglane | 2009 | |
| Heidete viievõistlus | 3364p | Maris Niit | 2025 | |
| Heidete viievõistlus | 3516p | Maris Niit | Rakvere | 18.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
No matching records found.
