M90
M90
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 16,54 | Richard Rooden | 2013 | |
| 100 m | 20,72 | Paavo Vara | 2025 | |
| 200 m | 47,59 | Paavo Vara | 2025 | |
| 400 m | 1.58,78 | Paavo Vara | 2025 | |
| 800 m | 4.56,44 | Paavo Vara | 2025 | |
| 1500 m | 9.57,47 | Paavo Vara | 2025 | |
| 2000 m | 14.53,3 | Paavo Vara | Kuressaare, Eesti | 27.04.2026 |
| 3000 m käimine | 26.10,11 | Paavo Vara | 2025 | |
| Kõrgushüpe | 1.00 | Eduard Tamm | 2004 | |
| Kaugushüpe | 2.26 | Ludvig Tammann | 2025 | |
| Kolmikhüpe | 4.92 | Paavo Vara | 2025 | |
| Kuulitõuge | 8.44 | Ludvig Tammann | 2025 | |
| Kettaheide | 20.32 | Anton Laus | 2023 | |
| Vasaraheide | 21.90 | Anton Laus | 2023 | |
| Odavise | 17.62 | Eduard Tamm | 2004 | |
| Raskusheide | 9.17 | Anton Laus | 2023 | |
| Heidete viievõistlus | 2894p | Anton Laus | 2023 |
No matching records found.
