Mehed
M35
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,23 | Jaan Kiik | 2005 | |
| 100 m | 11,0 | Mait Lind | 2010 | |
| 200 m | 22,98 | Mait Lind | 2011 | |
| 400 m | 49,68 | Indrek Kaseorg | 2008 | |
| 800 m | 1.56,41 | Rain Ridalaan | 2014 | |
| 1500 m | 3.56,26 | Roman Fosti | 2020 | |
| 3000 m | 8.06,49 | Tiidrek Nurme | 2021 | |
| 5000 m | 13,56,31 | Tiidrek Nurme | 2021 | |
| 10000 m staadionil | 28.37,85 | Tiidrek Nurme | 2021 | |
| 60 m tõkkejooks | 8,45 | Andres Raja | 2019 | |
| 3000 m tak | 10.42,02 | Marek Truumaa | Pärnu | 26.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| 5000 m käimine | 21.00,4 | Ants Palmar | 1976 | |
| Kõrgushüpe | 2.14 | Karl Lumi | 2022 | |
| Teivashüpe | 4.80 | Indrek Kaseorg | 2003 | |
| Kaugushüpe | 7.26 | Indrek Kaseorg | 2003 | |
| Kolmikhüpe | 15.64 | Lauri Leis | 2014 | |
| Kuulitõuge | 20.76 | Kristo Galeta | 2019 | |
| Kettaheide | 66.58 | Aleksander Tammert | 2012 | |
| Vasaraheide | 81.86 | Jüri Tamm | 1992 | |
| Odavise | 79.86 | Toivo Moorast | 1990 | |
| Raskusheide | 25.17 | Jüri Tamm | 1992 | |
| Viievõistlus | 3312p | Jüri Järv | 2012 | |
| Heidete viievõistlus | 3559p | Genro Paas | 2018 | |
No matching records found.
M40
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,0 | Heldur Tuulemäe | 1969 | |
| 100 m | 11,4 | Heldur Tuulemäe 1969, Vladimir Redpap 1989 | ||
| 200 m | 24,12 | Andrus Mutli | 2014 | |
| 400 m | 51,99 | Rain Ridalaan | 2018 | |
| 800 m | 1.59,67 | Indrek Tobreluts | 2020 | |
| 1500 m | 4.02,79 | Indrek Tobreluts | 2019 | |
| 3000 m | 8.35,20 | Vjatśeslav Kośelev | 2010 | |
| 5000 m | 14.38,18 | Vjatśeslav Kośelev | 2008 | |
| 10000 m staadionil | 30.05,76 | Pavel Loskutov | 2010 | |
| 10000 m käimine | 46.19,6 | Ants Palmar | 1981 | |
| 60 m tõkkejooks | 9,02 | Priit Koort | Torun, Poola | 30.03.2026 |
| 110 m tõkkejooks | 16,9 | J.Talmre | 1991 | |
| 5000 m käimine | 23.39,05 | Virgo Adusoo | Pärnu | 26.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kõrgushüpe | 2.05 | Karl Lumi | Tallinn, Eesti | 03.08.2025 |
| Teivashüpe | 4.32 | Aivar Hommik | 2007 | |
| Kaugushüpe | 6.66 | Hannes Männik | 2006 | |
| Kolmikhüpe | 14.56 | Tiit Veiber | 1996 | |
| Kuulitõuge | 18.67 | Heino Sild | 1984 | |
| Kettaheide | 61.38 | Aleksander Tammert jun. | 2014 | |
| Vasaraheide | 59.24 | Genro Paas | 2019 | |
| Odavise | 75.94 | Toivo Moorast | 1994 | |
| Raskusheide | 17.25 | Genro Paas | 2022 | |
| Kümnevõistlus | 6205p | Aivar Koiduste | 2005 | |
| Viievõistlus | 3486p | Priit Koort | Torun, Poola | 30.03.2026 |
| Heidete viievõistlus | 3900p | Fred Vali | 2017 | |
No matching records found.
M45
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,53 | Taavi Rim | 2020 | |
| 100 m | 11,75 | Andrus Mutli | 2015 | |
| 200 m | 23,83 | Andrus Mutli | 2016 | |
| 400 m | 52,77 | Danel Taur | 2024 | |
| 800 m | 1.57,71 | Indrek Tobreluts | 2023 | |
| 1500 m | 3.55,71 | Indrek Tobreluts | 2023 | |
| 3000 m | 8.49,9 | Indrek Tobreluts | 2021 | |
| 5000 m | 14.50,28 | Indrek Tobreluts | 2023 | |
| 10000 m staadionil | 31.54,18 | Vjatśeslav Kośelev | 2013 | |
| 60 m tõkkejooks | 8,97 | Jüri Järv | 2020 | |
| 110 m tõkkejooks | 16,2 | Priit Paalo | 1989 | |
| 400 m tõkkejooks | 59,49 | Jüri Järv | 2019 | |
| 3000 m takistusjooks | 9.52,25 | Indrek Tobreluts | Viljandi, Eesti | 18.06.2025 |
| Kõrgushüpe | 1.85 | Marko Ulla | 2017 | |
| Teivashüpe | 4.05 | Aivar Hommik | 2013 | |
| Kaugushüpe | 6.41 | Jürgen Lamp | 1990 | |
| Kolmikhüpe | 13.81 | Jürgen Lamp | 1990 | |
| Kolmikhüpe | 13.99 | Jaanus Suvi | Pärnu | 26.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kuulitõuge | 16.44 | Fred Vali | 2024 | |
| Kettaheide | 54.40 | Aleksander Tammert jun | 2018 | |
| Vasaraheide | 63.45 | Aivar Räni | 2010 | |
| Odavise | 62.95 | Ahti Põder | 2022 | |
| Raskusheide | 15.97 | Martti Merila | 2022 | |
| Kümnevõistlus | 6001p | Andrus Mutli | 2017 | |
| Viievõistlus | 3378p | Andrus Mutli | 2019 | |
| Heidete viievõistlus | 4022p | Fred Vali | 2022 | |
No matching records found.
M50
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,4 | Heldur Tuulemäe | 1980 | |
| 100 m | 11,7 | Viktor Kruuse | 2003 | |
| 200 m | 24,68 | Andrus Mutli | 2021 | |
| 400 m | 54,86 | Andrus Mutli | 2021 | |
| 800 m | 1.59,91 | Indrek Tobreluts | Tartu, Eesti | 03.06.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| 1500 m | 4.15,64 | Margus Kirt | 2017 | |
| 3000 m | 9.23,73 | Margus Kirt | 2018 | |
| 5000 m | 16.23,50 | Margus Kirt | 2018 | |
| 10000 m staadionil | 33.02,0 | Maido Kesküla | 1986 | |
| 60 m tõkkejooks | 8,80 | Dmitri Tee | 2024 | |
| 100 m tõkkejooks | 15,59 | Dmitri Tee | 2024 | |
| 400 m tõkkejooks | 67,8 | Aavo Kergand | 2002 | |
| 3000 m tak | 9.28,24 | Indrek Tobreluts | Jõhvi | 27.06.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kõrgushüpe | 1.76 | Marko Ulla | 2019 | |
| Teivashüpe | 3.91 | Aivar Hommik | 2016 | |
| Kaugushüpe | 6.09 | Enno Akkel | 1989 | |
| Kolmikhüpe | 13.49 | Jürgen Lamp | 1994 | |
| Kuulitõuge | 17.04 | Ülo Püss | 1991 | |
| Kettaheide | 52.48 | Ants Paju | 1995 | |
| Vasaraheide | 58.72 | Aivar Räni | 2013 | |
| Odavise (vana oda) | 58.99 | Heiko Väät | 2025 | |
| Odavise | 42.16 | Ott Alemaa | Torun, Poola | 29.03.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Raskusheide | 19.36 | Heikki Ots | 2004 | |
| Viievõistlus | 3717p | Marko Ulla | 2023 | |
| Kümnevõistlus | 6454p | Andrus Mutli | 2020 | |
| Heidete viievõistlus | 3513p | Ants Paju | 1995 | |
No matching records found.
M55
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,78 | Valery Zhumadilov | 2019 | |
| 100 m | 12,18 | Aleksander Nekrassov | 1994 | |
| 200 m | 25,03 | Valery Zhumadilov | 2018 | |
| 400 m | 58,45 | Margus Kirt | 2024 | |
| 800 m | 2.06,70 | Margus Kirt | 2023 | |
| 1500 m | 4.18,85 | Margus Kirt | 2023 | |
| 3000 m | 9.23,79 | Margus Kirt | 2024 | |
| 5000 m | 16.37,70 | Margus Kirt | 2024 | |
| 10000 m staadionil | 37.07,6 | Tarmo Mändla | 2020 | |
| 60 m tõkkejooks | 9,61 | Marko Ulla | 2024 | |
| 100 m tõkkejooks | 15,43 | Marko Ulla | 2023 | |
| 400 m tõkkejooks | 1.10,12 | Aavo Kergand | 2009 | |
| 5000 m käimine | 24.42,0 | Ants Palmar | 1996 | |
| 10000 m käimine | 53.28,0 | Ants Palmar | 1996 | |
| Kõrgushüpe | 1.70 | Marko Ulla | 2023 | |
| Teivashüpe | 3.60 | Margus Mikkor | 2014 | |
| Kaugushüpe | 5.70 | Jürgen Lamp | 1999 | |
| Kolmikhüpe | 12.58 | Jürgen Lamp | 1999 | |
| Kuulitõuge | 15.18 | Ülo Püss | 1995 | |
| Kettaheide | 45.53 | Lembit Talpsepp | 2007 | |
| Vasaraheide | 47.28 | Heikki Ots | 2009 | |
| Odavise (vana oda) | 54.37 | Erki Kesküla | 2024 | |
| Raskusheide | 18.99 | Päivo Nõmmik | 2005 | |
| Kümnevõistlus | 6263p | Aavo Kergand | 2009 | |
| Viievõistlus | 3517p | Andrus Mutli | Torun, Poola | 30.03.2026 |
| Heidete viievõistlus | 3779p | Lembit Talpsepp | 2008 |
No matching records found.
M60
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,95 | Ülo Randaru | 2022 | |
| 100 m | 12,57 | Ülo Randaru | 2022 | |
| 200 m | 25,43 | Ülo Randaru | 2022 | |
| 400 m | 58,79 | Ülo Randaru | 2022 | |
| 800 m | 2.19,56 | Ilmar Rootsi | 1998 | |
| 1500 m | 4.41,0 | Ilmar Rootsi | 1998 | |
| 3000 m | 10.36,0 | Elmar Ardma 1976, Maido Keskküla | 1996 | |
| 5000 m | 17.55,7 | Ilmar Rootsi | 2002 | |
| 10000 m staadionil | 38.52,2 | Viktor Lääts | 2013 | |
| 60 m tõkkejooks | 10,16 | Aavo Kergand | 2012 | |
| 100 m tõkkejooks | 17,79 | Aavo Kergand | 2013 | |
| 300 m tõkkejooks | 49,32 | Ülo Randaru | 2023 | |
| 5000 m käimine | 25.16,0 | Ants Palmar | 2001 | |
| 10000 m käimine | 52.37,0 | Kalju Niidusaar | 2009 | |
| Kõrgushüpe | 1.60 | Anatoli Sillari | 1993 | |
| Teivashüpe | 3.35 | Margus Mikkor | 2019 | |
| Kaugushüpe | 5.42 | Jürgen Lamp | 2007 | |
| Kolmikhüpe | 11.75 | Jürgen Lamp | 2007 | |
| Kuulitõuge | 14.53 | Raimo Sarv | 2011 | |
| Kettaheide | 51.41 | Lembit Talpsepp | 2013 | |
| Vasaraheide | 51.05 | Heikki Ots | 2013 | |
| Odavise | 48.89 | Taavi Valdlo | 2010 | |
| Raskusheide | 19.12 | Heikki Ots | 2013 | |
| Kümnevõistlus | 6092p | Voldemar Kangilaski | 2007 | |
| Viievõistlus | 3411p | Mati Märtson | 2019 | |
| Heidete viievõistlus | 4005p | Lembit Talpsepp | 2010 |
No matching records found.
M65
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,17 | Viktor Kruuse | 2019 | |
| 100 m | 12,90 (+0,9) | Ülo Randaru | Tartu, Eesti | 08.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| 200 m | 27,13 (+0,1) | Ülo Randaru | Shkoder, Albaania | 24.05.2026 |
| 400 m | 1.07,40 | Anatoli Tśaikovski | 2009 | |
| 800 m | 2.25,55 | Aleksander Pükkonen | 1999 | |
| 1500 m | 5.06,01 | Ilmar Rootsi | 2002 | |
| 3000 m | 11.15,2 | Elmar Ardma | 1981 | |
| 5000 m | 18.48,01 | Maido Keskküla | 2002 | |
| 10000 m staadionil | 40.03,82 | Maido Keskküla | 2002 | |
| 60 m tõkkejooks | 10,94 | Mati Märtson | 2024 | |
| 100 m tõkkejooks | 18,02 | Voldemar Kangilaski | 2012 | |
| 300 m tõkkejooks | 52.98 | Ülo Randaru | Shkoder, Albaania | 22.05.2026 |
| 300 m tõkkejooks | 49,62 | Ülo Randaru | Geneva, Ohio, USA | 19.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Kõrgushüpe | 1.50 | Anatoli Sillari | 1999 | |
| Teivashüpe | 3.10 | Margus Mikkor | 2023 | |
| Kaugushüpe | 5.13 | Jürgen Lamp | 2010 | |
| Kolmikhüpe | 11.58 | Jürgen Lamp | 2010 | |
| Kuulitõuge | 13.96 | Arvo Nurm | 2013 | |
| Kettaheide | 50.19 | Lembit Talpsepp | 2015 | |
| Vasaraheide | 46.77 | Rein Mikk | 2011 | |
| Odavise | 45.93 | Arvo Nurm | 2014 | |
| Raskusheide | 17.47 | Rein Mikk | 2011 | |
| Kümnevõistlus | 6242p | Voldemar Kangilaski | 2012 | |
| Viievõistlus | 2813p | Ivar Raig | 2022 | |
| Seitsmevõistlus | 4042p | Jürgen Lamp | 2010 | |
| Heidete viievõistlus | 4209p | Lembit Talpsepp | 2015 | |
No matching records found.
M70
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,48 | Viktor Kruuse | 2023 | |
| 100 m | 13,51 | Viktor Kruuse | 2024 | |
| 200 m | 29,74 | Viktor Kruuse | 2023 | |
| 400 m | 1.10,38 | Ivar Raig | 2023 | |
| 800 m | 2.49,15 | Ivar Raig | 2023 | |
| 1500 m | 5.49,62 | Kalev Kajaste | Tartu, Eesti | 20.05.2026 |
| 3000 m | 12.28,85 | Kalev Kajaste | 2025 | |
| 3000 m | 12.24,00 | Kalev Kajaste | Ülenurme | 22.07.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| 5000 m | 20.34,3 | Jaan Mättas | 2006 | |
| 10000 m staadionil | 44.20,8 | Jüri Leesmäe | 2017 | |
| 60 m tõkkejooks | 10,97 | Jürgen Lamp | 2017 | |
| 80 m tõkkejooks | 14,7 | Martin Kutman | 1998 | |
| 300 m tõkkejooks | 56,85 | Aavo Kergand | 2022 | |
| 2000 m takistusjooks | 9.42,56 | Kalev Kajaste | 2025 | |
| Kõrgushüpe | 1.40 | Anatoli Sillari 2007, Voldemar Kangilaski 2017 | ||
| Teivashüpe | 3.01 | Elmo Oidemaa | 2019 | |
| Kaugushüpe | 4.72 | Jürgen Lamp | 2016 | |
| Kolmikhüpe | 10.72 | Jürgen Lamp | 2016 | |
| Kuulitõuge | 14.71 | Arvo Nurm | 2019 | |
| Kettaheide | 43.63 | Aavo Nurm | 2019 | |
| Vasaraheide | 48.14 | Rein Mikk | 2017 | |
| Odavise | 45.48 | Aavo Nurm | 2019 | |
| Raskusheide | 19.55 | Aavo Nurm | 2019 | |
| Kümnevõistlus | 6280p | Voldemar Kangilaski | 2017 | |
| Viievõistlus | 3464p | Ivar Raig | 2025 | |
| Heidete viievõistlus | 4408p | Aavo Nurm | 2019 | |
No matching records found.
M75
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,11 | Juhan Tennasilm | 2015 | |
| 100 m | 14,59 | Juhan Tennasilm | 2015 | |
| 200 m | 29,72 | Juhan Tennasilm | 2015 | |
| 400 m | 1.17,53 | Jaan Lomp | 2024 | |
| 800 m | 2.57,05 | Jaan Lomp | 2023 | |
| 1500 m | 6.04,20 | Jaan Lomp | 2024 | |
| 3000 m | 13.24,62 | Jaan Lomp | 2024 | |
| 5000 m | 22.16,8 | Jaan Mättas | 2010 | |
| Kõrgushüpe | 1.35 | Anatoli Sillari 2008 | 2009 | |
| Teivashüpe | 2.76 | Mati Tiidre | 2017 | |
| Kaugushüpe | 4.38 | Juhan Tennasilm | 2015 | |
| Kuulitõuge | 12.25 | Arvo Nurm | 2024 | |
| Kettaheide | 39.39 | Erni Nõmm | 2016 | |
| Vasaraheide | 40.73 | Arvo Nurm | 2025 | |
| Odavise | 35.97 | Arno Kuusk | 2016 | |
| Raskusheide | 16.00 | Arvo Nurm | 2025 | |
| Kümnevõistlus | 4906p | Anatoili Sillari | 2009 | |
| Heidete viievõistlus | 4037p | Arvo Nurm | 2024 |
No matching records found.
M80
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,45 | Juhan Tennasilm | 2021 | |
| 100 m | 15,31 | Juhan Tennasilm | 2020 | |
| 200 m | 32,26 | Juhan Tennasilm | 2022 | |
| 400 m | 1.15,98 | Juhan Tennasilm | 2022 | |
| 800 m | 2.58,84 | Jaan Lomp | 2025 | |
| 1500 m | 6.06,55 | Jaan Lomp | 2025 | |
| 3000 m | 13.12,46 | Jaan Lomp | 2025 | |
| 5000 m | 23.27,36 | Jaan Lomp | 2025 | |
| 10000 m staadionil | 50.54,1 | Jaan Mättas | 2015 | |
| 5000 m käimine | 39.15,32 | Arvo Luus | 2023 | |
| Kõrgushüpe | 1.26 | Juhan Tennasilm | 2023 | |
| Teivashüpe | 2.20 | Mati Tiidre 2023, Juhan Tennasilm 2024 | ||
| Kaugushüpe | 4.13 | Juhan Tennasilm | 2022 | |
| Kolmikhüpe | 8.55 | Jürgen Lamp | 2025 | |
| Kuulitõuge | 11.70 | Anton Laus | 2015 | |
| Kettaheide | 35.95 | Erni Nõmm | 2021 | |
| Vasaraheide | 37.20 | Henn Pärn | 2022 | |
| Odavise | 33.23 | Arno Kuusk | 2021 | |
| Raskusheide | 16.33 | Henn Pärn | 2021 | |
| Heidete viievõistlus | 3586p | Henn Pärn | 2022 |
No matching records found.
M85
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,18 | Juhan Tennasilm | Torun, Poola | 30.03.2026 |
| 100 m | 16,42 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| 200 m | 35,27 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| 400 m | 1.40,20 | Paavo Vara | 2022 | |
| 800 m | 3.42,87 | Jaan Mättas | 2020 | |
| 1500 m | 7.25,95 | Jaan Mättas | 2020 | |
| 3000 m | 21.30,4 | Paavo Vara | 2024 | |
| 5000 m | 25.56,67 | Jaan Mättas | 2020 | |
| Kõrgushüpe | 1.20 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Teivashüpe | 2.10 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Kaugushüpe | 3.72 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Kolmikhüpe | 7.58 | Juhan Tennasilm | 2025 | |
| Kuulitõuge | 10.26 | Ludvig Tamman | 2020 | |
| Kettaheide | 27.90 | Henn Pärn | Tallinn, Eesti | 10.05.2026 |
| Odavise | 24.70 | Anton Laus | 2018 | |
| Vasaraheide | 33.55 | Henn Pärn | Ääsmäe, Eesti | 23.05.2026 |
| Raskusheide | 13.82 | Henn Pärn | Tallinn, Eesti | 21.06.2026 |
| Kinnitamata | ||||
| Heidete viievõistlus | 3777p | Henn Pärn | Tallinn, Eesti | 24.05.2026 |
No matching records found.
M90
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 16,54 | Richard Rooden | 2013 | |
| 100 m | 20,72 | Paavo Vara | 2025 | |
| 200 m | 47,59 | Paavo Vara | 2025 | |
| 400 m | 1.58,78 | Paavo Vara | 2025 | |
| 800 m | 4.56,44 | Paavo Vara | 2025 | |
| 1500 m | 9.57,47 | Paavo Vara | 2025 | |
| 2000 m | 14.53,3 | Paavo Vara | Kuressaare, Eesti | 27.04.2026 |
| 3000 m käimine | 26.10,11 | Paavo Vara | 2025 | |
| Kõrgushüpe | 1.00 | Eduard Tamm | 2004 | |
| Kaugushüpe | 2.26 | Ludvig Tammann | 2025 | |
| Kolmikhüpe | 4.92 | Paavo Vara | 2025 | |
| Kuulitõuge | 8.44 | Ludvig Tammann | 2025 | |
| Kettaheide | 20.32 | Anton Laus | 2023 | |
| Vasaraheide | 21.90 | Anton Laus | 2023 | |
| Odavise | 17.62 | Eduard Tamm | 2004 | |
| Raskusheide | 9.17 | Anton Laus | 2023 | |
| Heidete viievõistlus | 2894p | Anton Laus | 2023 |
No matching records found.
M95
| Event | Result | Athlete | Location | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kuulitõuge | 2.79 | Heldur Tuulemäe | 2025 | |
| Kettaheide | 5.76 | Heldur Tuulemäe | 2025 | |
| Odavise | 4.01 | Heldur Tuulemäe | 2025 |
No matching records found.
